Costos y formas de pago
| Tipología de vivienda | Costos previstos* | Forma de pago* | Reserva* |
| REGIMEN ESPECIAL 2D + GARAJE | 97.907,12 € + IVA | 80% HIPOTECA + 20% ENTRADA | 3.300 € |
| REG. ESPECIAL JOVEN 2D + GARAJ | 97.907,12 € + IVA | 80% HIPOTECA + 20% ENTRADA | 3.300 € |
| REG. GENERAL MINUSV. 2D + GARA | 113.215,00 € + IVA | 80% HIPOTECA + 20% ENTRADA | 3.300 € |
| REG. GENERAL 2D + GARAJE + TRA | 113.215,00 € + IVA | 80% HIPOTECA + 20% ENTRADA | 3.300 € |
| INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONOM | 167.233,90 € + IVA | 80% HIPOTECA + 20% ENTRADA | 3.300 € |
| INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONOM | 184.981,71 € + IVA | 80% HIPOTECA + 20% ENTRADA | 3.300 € |
| PLAZA DE GARAJE LIBRES | 21.060,00 € + IVA | 80% HIPOTECA + 20% ENTRADA | 600 € |
*Los costos previstos indicados corresponden a una vivienda Tipo de la Promoción, teniendo cada vivienda un costo determinado en función de sus caracterísiticas y superficies.
La información aquí contenida no se corresponde con una oferta de venta, sino con una incorporación a una actividad empresarial de construcción de viviendas, cuyo resultado se imputará a las socias y socios (Disposición Adicional Única Decreto 218/2005 de 11 de Octubre)